Vous êtes ici : Page d'accueil > L'Héroine / Le Héros de la semaine
Héros de la semaine
Chaque semaine, nous présenterons une page spéciale où sera dressé le portrait d'un
héros ou d'une héroïne de la Fantasy. Le portrait en question est composé
d'une illustration et d'une biographie ainsi que d'un lien vers l'oeuvre concernée.
Cela permettra de mettre en avant des séries moins connues que les classiques.
Vous pouvez proposer et même brosser vous même le portrait
d'un personnage en nous l'envoyant ici.
A noter que le Forum
Fantasy est aussi fait pour ça !
Cette semaine : Zatanna Zatara
Par Alana chantelune, le 15/03/2010
Fille du grand magicien Giovanni Zatara, Zatanna a suivi la voie de son père et est devenue une célèbre illusionniste, qui triomphe dans les salles de spectacle du monde entier. Mais si elle ne se sert que des techniques classiques d'illusion durant ses shows, elle a hérité de son père un véritable pouvoir magique. Ses sortilèges, particulièrement puissants, sont lancés en prononçant des phrases à l'envers !
Ses talents lui ont ouvert les portes de la Ligue de Justice, dont elle est un membre régulier. Dès que les super-héros sont confrontés à un problème d'ordre magique, c'est Zatanna qu'ils appellent à l'aide. Elle a un certain faible pour Batman, qu'elle connait depuis leur jeunesse, quand celui-ci a appris auprès de son père des technique d'évasion et d'illusion. Mais ce qui intrigue tout le monde, c'est sa tenue, baguette magique, chapeau haut-de forme, jaquette : tenue classique de magicienne pour ses shows à Las Vegas, mais également costume de super-héroïne quand il s'agit de combattre les super-vilains!
Et là, on se dit qu'elle a vraiment un truc magique pour ne jamais filer ses bas-résilles pendant une baston...
Les semaines précédentes
| Du 15 au 21 mars 2010 | Zatanna Zatara |
| Du 08 au 14 mars 2010 | Le Colonel Next |
| Du 01 au 07 mars 2010 | Sparadrap |
| Du 22 au 28 février 2010 | Michael Marin |
| Du 15 au 21 février 2010 | Tig |
| Du 08 au 14 février 2010 | Le Chevalier Squelette |
| Du 01 au 07 février 2010 | Ellie-la-Désossée |
| Du 25 au 31 janvier 2010 | Suzelle |
| Du 18 au 24 janvier 2010 | Menolly |
| Du 11 au 17 janvier 2010 | Louis |
| Du 04 au 10 janvier 2010 | Brandin d'Ygrath |
| Du 28 au 03 janvier 2010 | Balin |
| Du 21 au 27 décembre 2009 | Nathanaël |
| Du 14 au 20 décembre 2009 | KW |
| Du 07 au 13 décembre 2009 | Evra, le garçon-serpent |
| Du 30 au 06 décembre 2009 | Le Docteur Mabuse |
| Du 23 au 29 novembre 2009 | Ananaïs |
| Du 16 au 22 novembre 2009 | Percy |
| Du 09 au 15 novembre 2009 | Jehan de Rougemont |
| Du 02 au 08 novembre 2009 | Semirhage |
| Du 26 au 01 novembre 2009 | Ariel |
| Du 19 au 25 octobre 2009 | Roger le tavernier |
| Du 12 au 18 octobre 2009 | Corbeau |
| Du 05 au 11 octobre 2009 | Zaknafein Do'Urden |
| Du 28 au 04 octobre 2009 | Bébé |
| Du 21 au 27 septembre 2009 | Ogre |
| Du 14 au 20 septembre 2009 | Miranda Belmonte |
| Du 07 au 13 septembre 2009 | Ruarth |
| Du 31 au 06 septembre 2009 | Kelsier |
| Du 24 au 30 août 2009 | Marit |
| Du 17 au 23 août 2009 | Andrej Delãny |
| Du 10 au 16 août 2009 | Carotte |
| Du 03 au 09 août 2009 | L'homme-mort |
| Du 27 au 02 août 2009 | Ravenna |
| Du 20 au 26 juillet 2009 | Reyan Taskem |
| Du 13 au 19 juillet 2009 | Lavande Brown |
| Du 06 au 12 juillet 2009 | Splata |
| Du 29 au 05 juillet 2009 | Huillam d'Arvec |
| Du 22 au 28 juin 2009 | Héron de Foix |
| Du 15 au 21 juin 2009 | Faon Bluefield |
| Du 08 au 14 juin 2009 | Mulch Diggums |
| Du 01 au 07 juin 2009 | Ardee West |
| Du 25 au 31 mai 2009 | Iouda |
| Du 18 au 24 mai 2009 | Térès |
| Du 11 au 17 mai 2009 | Dudule |
| Du 04 au 10 mai 2009 | Théodora |
| Du 27 au 03 mai 2009 | L'Intégrateur |
| Du 20 au 26 avril 2009 | Chrysandra Flamande |
| Du 13 au 19 avril 2009 | L'Adversaire |
| Du 06 au 12 avril 2009 | Fujimoto |
| Du 30 au 05 avril 2009 | Logan Gyre |
| Du 23 au 29 mars 2009 | Elise |
| Du 16 au 22 mars 2009 | Pirlouit |
| Du 09 au 15 mars 2009 | Elizabeth de Siff |
| Du 02 au 08 mars 2009 | Alviss |
| Du 23 au 01 mars 2009 | Shurq Ellale |
| Du 16 au 22 février 2009 | Aisling |
| Du 09 au 15 février 2009 | Roscuro |
| Du 02 au 08 février 2009 | Hans-Friedrich |
| Du 26 au 01 février 2009 | Farid |
| Du 19 au 25 janvier 2009 | Silas |
| Du 12 au 18 janvier 2009 | Valeria |
| Du 05 au 11 janvier 2009 | Maître Lam |
| Du 29 au 04 janvier 2009 | Sansa Stark |
| Du 22 au 28 décembre 2008 | Bobby |
| Du 15 au 21 décembre 2008 | Ghim |
| Du 08 au 14 décembre 2008 | Puck |
| Du 01 au 07 décembre 2008 | Fernando del Guiz |
| Du 24 au 30 novembre 2008 | Aleanne |
| Du 17 au 23 novembre 2008 | Oroshi |
| Du 10 au 16 novembre 2008 | Joscelin |
| Du 03 au 09 novembre 2008 | Villequin |
| Du 27 au 02 novembre 2008 | Atara |
| Du 20 au 26 octobre 2008 | Gaï |
| Du 13 au 19 octobre 2008 | L'Empereur de San Francisco |
| Du 06 au 12 octobre 2008 | Ido |
| Du 29 au 05 octobre 2008 | Gisèle |
| Du 22 au 28 septembre 2008 | Loki |
| Du 15 au 21 septembre 2008 | Loup Solitaire |
| Du 08 au 14 septembre 2008 | Carlisle Cullen |
| Du 01 au 07 septembre 2008 | Le Prince Nuada |
| Du 25 au 31 août 2008 | Dame Eliette |
| Du 18 au 24 août 2008 | Lily |
| Du 11 au 17 août 2008 | Jean Tannen |
| Du 04 au 10 août 2008 | Mellie |
| Du 28 au 03 août 2008 | Byron |
| Du 21 au 27 juillet 2008 | Blair |
| Du 14 au 20 juillet 2008 | Sarin |
| Du 07 au 13 juillet 2008 | Serafina Pekkala |
| Du 30 au 06 juillet 2008 | Iskaral Pust |
| Du 23 au 29 juin 2008 | Nikolai |
| Du 16 au 22 juin 2008 | Alianora |
| Du 09 au 15 juin 2008 | Need |
| Du 02 au 08 juin 2008 | Adora Belle Chercoeur |
| Du 26 au 01 juin 2008 | La Fée des Djinns |
| Du 19 au 25 mai 2008 | Skywise |
| Du 12 au 18 mai 2008 | L'oiseau |
| Du 05 au 11 mai 2008 | Cailin tu Moritat |
| Du 28 au 04 mai 2008 | Benedict d'Ambre |
| Du 21 au 27 avril 2008 | Marcus Brody |
| Du 14 au 20 avril 2008 | Le Patricien |
| Du 07 au 13 avril 2008 | Lust |
| Du 31 au 06 avril 2008 | Hector |
| Du 24 au 30 mars 2008 | Bêlit |
| Du 17 au 23 mars 2008 | Binja |
| Du 10 au 16 mars 2008 | Robin |
| Du 03 au 09 mars 2008 | Bugg |
| Du 25 au 02 mars 2008 | Gwendolyn |
| Du 18 au 24 février 2008 | La Grandissime Sorcière |
| Du 11 au 17 février 2008 | Le Petit Chaperon Rouge |
| Du 04 au 10 février 2008 | Cap'taine Dintré |
| Du 28 au 03 février 2008 | Kee Keema |
| Du 21 au 27 janvier 2008 | Mara |
| Du 14 au 20 janvier 2008 | Puddleglum |
| Du 07 au 13 janvier 2008 | La mère de Grendel |
| Du 31 au 06 janvier 2008 | Faramir |
| Du 24 au 30 décembre 2007 | Jo |
| Du 17 au 23 décembre 2007 | Jiji |
| Du 10 au 16 décembre 2007 | Maléfique |
| Du 03 au 09 décembre 2007 | Betty |
| Du 26 au 02 décembre 2007 | Draculea |
| Du 19 au 25 novembre 2007 | Lancelot |
| Du 12 au 18 novembre 2007 | Nounou Ogg |
| Du 05 au 11 novembre 2007 | Le maître d'armes |
| Du 29 au 04 novembre 2007 | Le Capitaine Shakespeare |
| Du 22 au 28 octobre 2007 | Mime |
| Du 15 au 21 octobre 2007 | Tom Bombadil |
| Du 08 au 14 octobre 2007 | Stelmaria |
| Du 01 au 07 octobre 2007 | Chrestomanci |
| Du 24 au 30 septembre 2007 | Shelby |
| Du 17 au 23 septembre 2007 | Le Créateur |
| Du 10 au 16 septembre 2007 | Septimus |
| Du 03 au 09 septembre 2007 | Selendri |
| Du 27 au 02 septembre 2007 | Koichi Hirose |
| Du 20 au 26 août 2007 | John Dee |
| Du 13 au 19 août 2007 | Holger Carlsen |
| Du 06 au 12 août 2007 | Darkwolf |
| Du 30 au 05 août 2007 | Merlin (Shrek) |
| Du 23 au 29 juillet 2007 | Halisstra Melarn |
| Du 16 au 22 juillet 2007 | Remus et Linda |
| Du 09 au 15 juillet 2007 | Luna Lovegood |
| Du 02 au 08 juillet 2007 | Ulquiorra |
| Du 25 au 01 juillet 2007 | Svetlana |
| Du 18 au 24 juin 2007 | Pharaon |
| Du 11 au 17 juin 2007 | Serpico |
| Du 04 au 10 juin 2007 | La mère Malkin |
| Du 28 au 03 juin 2007 | Davy Jones |
| Du 21 au 27 mai 2007 | Bigadin |
| Du 14 au 20 mai 2007 | Le Grand Dragon Rouge |
| Du 07 au 13 mai 2007 | Nienor |
| Du 30 au 06 mai 2007 | Anastasia Bransfield |
| Du 23 au 29 avril 2007 | Napoléon Bonaparte |
| Du 16 au 22 avril 2007 | Elaida |
| Du 09 au 15 avril 2007 | Therru |
| Du 02 au 08 avril 2007 | Miss Fang |
| Du 26 au 01 avril 2007 | Xerxès |
| Du 19 au 25 mars 2007 | Otto Von Todt |
| Du 12 au 18 mars 2007 | John Childermass |
| Du 05 au 11 mars 2007 | Avan de Genual |
| Du 26 au 04 mars 2007 | Robin des Bois |
| Du 19 au 25 février 2007 | Nicci |
| Du 12 au 18 février 2007 | Aviendha |
| Du 05 au 11 février 2007 | Nico Robin |
| Du 29 au 04 février 2007 | Grigan |
| Du 22 au 28 janvier 2007 | Leoff |
| Du 15 au 21 janvier 2007 | Pickwick |
| Du 08 au 14 janvier 2007 | Saphira |
| Du 01 au 07 janvier 2007 | Harvey Ridgebit |
| Du 25 au 31 décembre 2006 | Cloches d'Argent |
| Du 18 au 24 décembre 2006 | Filou |
| Du 11 au 17 décembre 2006 | Maline |
| Du 04 au 10 décembre 2006 | Dr Abelard Svenson |
| Du 27 au 03 décembre 2006 | Perceval |
| Du 20 au 26 novembre 2006 | Nicola Tesla |
| Du 13 au 19 novembre 2006 | Dr Salprune |
| Du 06 au 12 novembre 2006 | Pale Man |
| Du 30 au 05 novembre 2006 | Carsina |
| Du 23 au 29 octobre 2006 | Martin Lac |
| Du 16 au 22 octobre 2006 | Joanne |
| Du 09 au 15 octobre 2006 | Roland |
| Du 02 au 08 octobre 2006 | Natacha |
| Du 25 au 01 octobre 2006 | Judy Thornton |
| Du 18 au 24 septembre 2006 | Komui Lee |
| Du 11 au 17 septembre 2006 | John Karfeld |
| Du 04 au 10 septembre 2006 | Jhil |
| Du 28 au 03 septembre 2006 | La Guilde |
| Du 21 au 27 août 2006 | Saule |
| Du 14 au 20 août 2006 | The Grey King |
| Du 07 au 13 août 2006 | Kettricken |
| Du 31 au 06 août 2006 | Alde |
| Du 24 au 30 juillet 2006 | Ote |
| Du 17 au 23 juillet 2006 | Mygal |
| Du 10 au 16 juillet 2006 | Xaver |
| Du 03 au 09 juillet 2006 | Iorek Byrnison |
| Du 26 au 02 juillet 2006 | Maugrim |
| Du 19 au 25 juin 2006 | Tristelune |
| Du 12 au 18 juin 2006 | Isht Van |
| Du 05 au 11 juin 2006 | Grunthor |
| Du 29 au 04 juin 2006 | Taol |
| Du 22 au 28 mai 2006 | Le prince Thomas |
| Du 15 au 21 mai 2006 | Sokoura |
| Du 08 au 14 mai 2006 | Kline |
| Du 01 au 07 mai 2006 | Alun |
| Du 24 au 30 avril 2006 | Mechtilde la rouge |
| Du 17 au 23 avril 2006 | Merlin |
| Du 10 au 16 avril 2006 | Joshua York |
| Du 03 au 09 avril 2006 | Tagor |
| Du 27 au 02 avril 2006 | Apollon |
| Du 20 au 26 mars 2006 | Woodchuck |
| Du 13 au 19 mars 2006 | Joseph Joestar |
| Du 06 au 12 mars 2006 | Eliaou |
| Du 27 au 05 mars 2006 | Jaromir Arkhel |
| Du 20 au 26 février 2006 | Shen Gong Bao |
| Du 13 au 19 février 2006 | Umbre |
| Du 06 au 12 février 2006 | La reine Odélia |
| Du 30 au 05 février 2006 | Chien |
| Du 23 au 29 janvier 2006 | Commissario Alberti |
| Du 16 au 22 janvier 2006 | Egg |
| Du 09 au 15 janvier 2006 | Martha Vine |
| Du 02 au 08 janvier 2006 | Lancaster |
| Du 26 au 01 janvier 2006 | Makri |
| Du 19 au 25 décembre 2005 | Athli |
| Du 12 au 18 décembre 2005 | Wonsul |
| Du 05 au 11 décembre 2005 | Mr Castor |
| Du 28 au 04 décembre 2005 | Miracle Max |
| Du 21 au 27 novembre 2005 | Phial d'Atoy |
| Du 14 au 20 novembre 2005 | Uther Dol |
| Du 07 au 13 novembre 2005 | Dame Gorge |
| Du 31 au 06 novembre 2005 | Fumseck |
| Du 24 au 30 octobre 2005 | Le Chevalier écarlate |
| Du 17 au 23 octobre 2005 | Morlet Dotes |
| Du 10 au 16 octobre 2005 | Kallysten |
| Du 03 au 09 octobre 2005 | Archibald Winstome |
| Du 26 au 02 octobre 2005 | Tante Zelda |
| Du 19 au 25 septembre 2005 | Kal Zakath |
| Du 12 au 18 septembre 2005 | Colombe |
| Du 05 au 11 septembre 2005 | Maram |
| Du 29 au 04 septembre 2005 | Issek de la Cruche |
| Du 22 au 28 août 2005 | Dejah Thoris |
| Du 15 au 21 août 2005 | Ki |
| Du 08 au 14 août 2005 | Arkum Jan |
| Du 01 au 07 août 2005 | William Shakespeare |
| Du 25 au 31 juillet 2005 | Morgause |
| Du 18 au 24 juillet 2005 | Ron Weasley |
| Du 11 au 17 juillet 2005 | Sir Edward |
| Du 04 au 10 juillet 2005 | Sharane |
| Du 27 au 03 juillet 2005 | Lakshman |
| Du 20 au 26 juin 2005 | Lir |
| Du 13 au 19 juin 2005 | Pile ou Face |
| Du 06 au 12 juin 2005 | Harrakin |
| Du 30 au 05 juin 2005 | William McKennan |
| Du 23 au 29 mai 2005 | Isabel de Saint-Gil |
| Du 16 au 22 mai 2005 | L'écuyer |
| Du 09 au 15 mai 2005 | Edward Steam |
| Du 02 au 08 mai 2005 | L'Empereur San |
| Du 25 au 01 mai 2005 | Riamar |
| Du 18 au 24 avril 2005 | Oncle Aloysius |
| Du 11 au 17 avril 2005 | Yubâba |
| Du 04 au 10 avril 2005 | Näll |
| Du 28 au 03 avril 2005 | Ingeborg |
| Du 21 au 27 mars 2005 | Mathusalem |
| Du 14 au 20 mars 2005 | Alex Louis Armstrong |
| Du 07 au 13 mars 2005 | Llauron |
| Du 28 au 06 mars 2005 | Kinsel Rukanis |
| Du 21 au 27 février 2005 | Husari Ibn Musa |
| Du 14 au 20 février 2005 | L'épouvantail |
| Du 07 au 13 février 2005 | Brunehilde |
| Du 31 au 06 février 2005 | Keb |
| Du 24 au 30 janvier 2005 | Nersei Proyas |
| Du 17 au 23 janvier 2005 | Calcifer |
| Du 10 au 16 janvier 2005 | Corfe |
| Du 03 au 09 janvier 2005 | Enée |
| Du 27 au 02 janvier 2005 | Le Père Porcher |
| Du 20 au 26 décembre 2004 | Caracole |
| Du 13 au 19 décembre 2004 | L'homme dans la Lune |
| Du 06 au 12 décembre 2004 | Qu'un oeil |
| Du 29 au 05 décembre 2004 | Basta |
| Du 22 au 28 novembre 2004 | Elwood |
| Du 15 au 21 novembre 2004 | Les Pipintus |
| Du 08 au 14 novembre 2004 | Pantalaimon |
| Du 01 au 07 novembre 2004 | Le Corinthien |
| Du 25 au 31 octobre 2004 | Derferl Cadarn |
| Du 18 au 24 octobre 2004 | Ammm |
| Du 11 au 17 octobre 2004 | Porno Diane |
| Du 04 au 10 octobre 2004 | Mu |
| Du 27 au 03 octobre 2004 | Cazio |
| Du 20 au 26 septembre 2004 | Subotaï |
| Du 13 au 19 septembre 2004 | Cullyn |
| Du 06 au 12 septembre 2004 | Rufus le Loup |
| Du 30 au 05 septembre 2004 | Enkidou |
| Du 23 au 29 août 2004 | Kaka |
| Du 16 au 22 août 2004 | Véronique de Crécy |
| Du 09 au 15 août 2004 | Blanche Neige |
| Du 02 au 08 août 2004 | Diarmuid |
| Du 26 au 01 août 2004 | Malta Vestrit |
| Du 19 au 25 juillet 2004 | Le Paladin |
| Du 12 au 18 juillet 2004 | Death |
| Du 05 au 11 juillet 2004 | Christopher |
| Du 28 au 04 juillet 2004 | Le Chat Botté |
| Du 21 au 27 juin 2004 | Dasaratha |
| Du 14 au 20 juin 2004 | Amertine |
| Du 07 au 13 juin 2004 | Darkness |
| Du 31 au 06 juin 2004 | Gaynor le Damné |
| Du 24 au 30 mai 2004 | Marisa Coulter |
| Du 17 au 23 mai 2004 | Aslan |
| Du 10 au 16 mai 2004 | Vialle |
| Du 03 au 09 mai 2004 | Dame Eboshi |
| Du 26 au 02 mai 2004 | Chad |
| Du 19 au 25 avril 2004 | Fluffinella |
| Du 12 au 18 avril 2004 | Beric Dondarrion |
| Du 05 au 11 avril 2004 | Stéphane Darige |
| Du 29 au 04 avril 2004 | Morjin |
| Du 22 au 28 mars 2004 | Mendellas Draken Orden |
| Du 15 au 21 mars 2004 | Hélène de Quienne |
| Du 08 au 14 mars 2004 | Gerald Tarrant |
| Du 01 au 07 mars 2004 | Peter Jackson |
| Du 23 au 29 février 2004 | Scrat |
| Du 16 au 22 février 2004 | Yoko |
| Du 09 au 15 février 2004 | Li Piao |
| Du 02 au 08 février 2004 | Aline |
| Du 26 au 01 février 2004 | Bree |
| Du 19 au 25 janvier 2004 | Flagg |
| Du 12 au 18 janvier 2004 | Dr Stephen Strange |
| Du 05 au 11 janvier 2004 | Wolf |
| Du 29 au 04 janvier 2004 | Davënger |
| Du 22 au 28 décembre 2003 | Le Père Noël |
| Du 15 au 21 décembre 2003 | Klosterheim |
| Du 08 au 14 décembre 2003 | Nana |
| Du 01 au 07 décembre 2003 | Guiwenneth |
| Du 24 au 30 novembre 2003 | Devin d'Asoli |
| Du 17 au 23 novembre 2003 | Keyoke |
| Du 10 au 16 novembre 2003 | Le lapin blanc |
| Du 03 au 09 novembre 2003 | Porte |
| Du 27 au 02 novembre 2003 | Ishamael |
| Du 20 au 26 octobre 2003 | Bill le poney |
| Du 13 au 19 octobre 2003 | Rogue |
| Du 06 au 12 octobre 2003 | Ikki |
| Du 29 au 05 octobre 2003 | Jimmy les Mains Vives |
| Du 22 au 28 septembre 2003 | Eloïse |
| Du 15 au 21 septembre 2003 | Ossé |
| Du 08 au 14 septembre 2003 | Schmendrick |
| Du 01 au 07 septembre 2003 | Rampa |
| Du 25 au 31 août 2003 | Jack Sparrow |
| Du 18 au 24 août 2003 | Chun-Hyang |
| Du 11 au 17 août 2003 | Le Baron Humbert Von Gikkigen |
| Du 04 au 10 août 2003 | L'Ellcrys |
| Du 28 au 03 août 2003 | Volesprit |
| Du 21 au 27 juillet 2003 | Reepicheep |
| Du 07 au 13 juillet 2003 | Foaly |
| Du 30 au 06 juillet 2003 | Firx |
| Du 23 au 29 juin 2003 | Hedwige |
| Du 16 au 22 juin 2003 | Melisandre |
| Du 09 au 15 juin 2003 | Applecore |
| Du 02 au 08 juin 2003 | Philippe II de Macédoine |
| Du 26 au 01 juin 2003 | Paragon |
| Du 19 au 25 mai 2003 | Frakir |
| Du 12 au 18 mai 2003 | Croup et Vandemar |
| Du 05 au 11 mai 2003 | Morphée |
| Du 28 au 04 mai 2003 | Marconius |
| Du 21 au 27 avril 2003 | Inigo Montoya |
| Du 14 au 20 avril 2003 | Oeil de Nuit |
| Du 07 au 13 avril 2003 | Oriell |
| Du 31 au 06 avril 2003 | Relg, l'Aveugle |
| Du 24 au 30 mars 2003 | Adrian Tepes dit Alucard |
| Du 17 au 23 mars 2003 | Mamie Ben |
| Du 10 au 16 mars 2003 | Rivéda |
| Du 03 au 09 mars 2003 | Ilkar |
| Du 24 au 02 mars 2003 | Zorro Roronoa |
| Du 17 au 23 février 2003 | Chat |
| Du 03 au 09 février 2003 | Robinton |
| Du 27 au 02 février 2003 | Ibiki Morino |
| Du 13 au 19 janvier 2003 | Kate |
| Du 06 au 12 janvier 2003 | Stormbringer |
| Du 30 au 05 janvier 2003 | Renart |
| Du 23 au 29 décembre 2002 | Elendil |
| Du 09 au 15 décembre 2002 | Hagrid |
| Du 02 au 08 décembre 2002 | Lliane |
| Du 25 au 01 décembre 2002 | Gala |
| Du 18 au 24 novembre 2002 | Crochet |
| Du 11 au 17 novembre 2002 | Chandelle |
| Du 04 au 10 novembre 2002 | Plue |
| Du 28 au 03 novembre 2002 | Pak |
| Du 21 au 27 octobre 2002 | Philippe Gaston |
| Du 14 au 20 octobre 2002 | L'enchanteur de Barjavel |
| Du 07 au 13 octobre 2002 | L'âne de Shrek |
| Du 30 au 06 octobre 2002 | Bombastus |
| Du 23 au 29 septembre 2002 | Cadrach |
| Du 16 au 22 septembre 2002 | La Succube |
| Du 09 au 15 septembre 2002 | Susannah |
| Du 02 au 08 septembre 2002 | Kalten |
| Du 26 au 01 septembre 2002 | Denton Van Zan |
| Du 19 au 25 août 2002 | Rand Al'THor |
| Du 12 au 18 août 2002 | Sasuke |
| Du 05 au 11 août 2002 | Geoffrey Chaucer |
| Du 29 au 04 août 2002 | Pyros |
| Du 22 au 28 juillet 2002 | Van Fanel |
| Du 15 au 21 juillet 2002 | Mani |
| Du 08 au 14 juillet 2002 | Ged |
| Du 01 au 07 juillet 2002 | Hébus |
| Du 24 au 30 juin 2002 | Le Fourreux |
| Du 17 au 23 juin 2002 | Loïal |
| Du 10 au 16 juin 2002 | Lord Funkadelistic |
| Du 03 au 09 juin 2002 | Charmé |
| Du 27 au 02 juin 2002 | Gurki |
| Du 20 au 26 mai 2002 | Haku |
| Du 13 au 19 mai 2002 | Le Chameau |
| Du 06 au 12 mai 2002 | Dilandau |
| Du 29 au 05 mai 2002 | Buliwyf |
| Du 22 au 28 avril 2002 | Durnik |
| Du 15 au 21 avril 2002 | Eddard Stark |
| Du 08 au 14 avril 2002 | Jolan |
| Du 01 au 07 avril 2002 | Thanos |
| Du 25 au 31 mars 2002 | Falkor |
| Du 18 au 24 mars 2002 | Noémie |
| Du 11 au 17 mars 2002 | La Mort |
| Du 04 au 10 mars 2002 | Eusèbe |
| Du 25 au 03 mars 2002 | Kriss de Valnor |
| Du 18 au 24 février 2002 | Cohen le Barbare |
| Du 11 au 17 février 2002 | Griffith |
| Du 04 au 10 février 2002 | Deedlit |
| Du 28 au 03 février 2002 | Mad Martigan |
| Du 21 au 27 janvier 2002 | Frike |
| Du 14 au 20 janvier 2002 | Selene |
| Du 07 au 13 janvier 2002 | Déonorth |
| Du 31 au 06 janvier 2002 | Archess Ney |
| Du 24 au 30 décembre 2001 | Achmed The Snake |
| Du 17 au 23 décembre 2001 | Zifnab |
| Du 03 au 09 décembre 2001 | Hermione Granger |
| Du 26 au 02 décembre 2001 | Thom Merrilin |
| Du 19 au 25 novembre 2001 | Arioch |
| Du 12 au 18 novembre 2001 | Le Bagage |
| Du 05 au 11 novembre 2001 | La Reine Salmissra |
| Du 29 au 04 novembre 2001 | Random |
| Du 22 au 28 octobre 2001 | Le Fou |
| Du 15 au 21 octobre 2001 | Lee Scoresby |
| Du 08 au 14 octobre 2001 | La Princesse Miriamélé |
Dernières critiques
- Les Princes d'Ambre † critique bd
- Soul Eater 8 † critique bd
- Le Trône d'Uruk † critique bd
- Cercle vicieux † critique roman
- Le Venin du dragon † critique roman
- Les Furies de Calderon † critique roman
- Horizon † critique roman
- L'Armée de Vaste-Marche † critique roman
Derniers articles
- Le point sur les relations auteurs/éditeurs
- Une pluie de récompenses pour l'étrange vie de Nobody Owens
- Roue du Temps et religions orientales
Dernières interviews
- Hal Duncan aux Utopiales 2009
- Camille Renversade, profession : Chimérologue !
- Interview de Arnaud Mousnier-Lompré